主题
质检单导出
功能介绍
一键导出质检单信息,导出字段包含:
| 字段分类 | 字段名称 | 值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 订单信息 | 备货单 | ST20240315001 | 采购或备货单据编号 |
| SPUID | SPU1001 | 标准化产品单元标识 | |
| 商品信息 | SKC | SKC2024A | 商品品类编码 |
| SKU | SKU2024A-XL-蓝 | 具体商品规格编码 | |
| 属性 | XL / 蓝色 / 棉质 | 商品的具体规格属性 | |
| 数量信息 | 数量 | 50 件 | 本批次备货/发货数量 |
| 处理信息 | 结果 | ✅ 合格 | 质检或处理结果状态 |
| 时间信息 | 发货时间 | 2024-03-15 10:00 | 仓库实际发货时间 |
| 收货时间 | 2024-03-16 15:30 | 仓库实际收货时间 | |
| 抽检时间 | 2024-03-16 16:00 | 质量抽检操作时间 | |
| 仓库信息 | 收货子仓 | 华东中心仓-1号库 | 具体收货的仓库位置 |
| 质检详情 | 描述 | 面料轻微色差 | 对问题的文字描述 |
| 疵点 | 边角有线头 | 检查出的具体瑕疵点 | |
| 建议 | 返工修剪 | 给出的处理或改进建议 | |
| 影像信息 | 图片-1 | 🖼️ | 问题展示图片1 |
| 图片-2 | 🖼️ | 问题展示图片2 | |
| 图片-3 | 🖼️ | 问题展示图片3 |
操作说明
注意
如果选择的时间区间很大,同时数据量很多的情况下,可能会导致失败
请控制在合理的时范围

从助手主页中 "助手工具" > 质检单导出
选择抽检的时间范围、结果,点击导出之后,等待弹出保存文件的对话框
