Appearance
发货单导出
功能介绍
一键导出发货单信息,导出字段包含:
点击展开完整发货单信息
| 字段分类 | 字段名称 | 值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 发货单号 | FH20240311001 | 主键 |
| 备货单号 | BH20240311001 | 关联单号 | |
| 状态 | ✅ 已收货 | ||
| 商品信息 | SKC | SKC001 | |
| Skc货号 | H001 | ||
| 商品名称 | 男士纯棉T恤 | ||
| SKU | SKU001-XL-黑 | ||
| 数量信息 | 发货数量 | 100 件 | |
| SKU发货数 | 50 件 | ||
| 仓库信息 | 发货仓库 | 北京仓 | |
| 收货仓库 | 上海仓 | ||
| 时间信息 | 订货时间 | 2024-03-10 14:30 | |
| 发货时间 | 2024-03-11 09:15 | ||
| 收货时间 | 2024-03-12 16:20 | ||
| 物流信息 | 收货方式 | 快递配送 | |
| 包裹号 | PKG001 | ||
| 发货批次 | 批次A-20240311 | ||
| 物流公司 | 顺丰速运 | ||
| 物流单号 | SF1234567890 |

操作说明
从助手主页中 "助手工具" > 发货单导出
请先选择要导出的订单状态(如:待发货、已收货等)。发货时间为可选筛选条件,若需清除已选时间,请点击时间框右侧的 “×” 图标。
点击 导出 按钮之后,等待系统处理完成
